Ergebnisse
Städtedreieckslauf 2011
6 km Volkslauf
Ergebnisliste anzeigen| Platz | PLM | PLW | Stnr | Titel | Name | Vorname | Geb | AK | PlatzAK | Verein | Strecke | Leistung | |
| 1 | 1 | 427 | Pietsch | Christian | 1967 | M 40 | 1 | DJK Beucherling | 6 km-Volkslauf | 17:54 min | |||
| 2 | 2 | 480 | Lindner | Julian | 1995 | mJgdB / 16 | 1 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 18:22 min | |||
| 3 | 3 | 416 | Pretzl | Franz | 1958 | M 50 | 1 | TV Burglengenfeld | 6 km-Volkslauf | 19:10 min | |||
| 4 | 4 | 402 | Grabinger | Johannes | 1989 | M 20 | 1 | Lauftreff Schwandorf | 6 km-Volkslauf | 19:42 min | |||
| 5 | 5 | 429 | Weber | Torsten | 1968 | M 40 | 2 | Laufteam BMW Wackersdorf | 6 km-Volkslauf | 21:05 min | |||
| 6 | 6 | 482 | Lang | Marcel | 1996 | mJgdB / 16 | 2 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 21:15 min | |||
| 7 | 7 | 328 | Herold | Christian | 1990 | M 20 | 2 | Tristar Regensburg | 6 km-Volkslauf | 21:37 min | |||
| 8 | 8 | 351 | Brückl | Thomas | 1966 | M 45 | 1 | RSC 88 Regensburg | 6 km-Volkslauf | 22:25 min | |||
| 9 | 9 | 381 | Fritz | Julian | 1997 | mJgdB / 16 | 3 | JFG 3 Schlösser- Eck | 6 km-Volkslauf | 22:41 min | |||
| 10 | 10 | 481 | Plank | Xaver | 1996 | mJgdB / 16 | 4 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 22:42 min | |||
| 11 | 11 | 431 | Hafner | Philipp | 1997 | mJgdB / 16 | 5 | KF-Münchshofen | 6 km-Volkslauf | 22:51 min | |||
| 12 | 12 | 457 | Stuber | Daniel | 2000 | mJgdB / 16 | 6 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 22:58 min | |||
| 13 | 13 | 397 | Zenger | Johannes | 1991 | M 20 | 3 | Skiabteilung FC Maxhütte | 6 km-Volkslauf | 23:06 min | |||
| 14 | 14 | 353 | Held | Thomas | 1968 | M 40 | 3 | First Fitness | 6 km-Volkslauf | 23:08 min | |||
| 15 | 15 | 452 | Probst | Lukas | 1999 | mJgdB / 16 | 7 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 23:10 min | |||
| 16 | 1 | 430 | Pollmer | Martina | 1961 | W 50 | 1 | Lauftreff Teublitz | 6 km-Volkslauf | 23:11 min | |||
| 17 | 16 | 385 | Pilz | Korbinian | 1998 | mJgdB / 16 | 8 | JFG 3 Schlösser- Eck | 6 km-Volkslauf | 23:16 min | |||
| 18 | 17 | 393 | Wagner | Jannik | 1997 | mJgdB / 16 | 9 | JFG 3 Schlösser- Eck | 6 km-Volkslauf | 23:23 min | |||
| 19 | 18 | 384 | Köppel | Korbinian | 1997 | mJgdB / 16 | 10 | JFG 3 Schlösser- Eck | 6 km-Volkslauf | 23:25 min | |||
| 20 | 19 | 467 | Köppel | Benedikt | 2000 | mJgdB / 16 | 11 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 23:35 min | |||
| 21 | 20 | 442 | Büschel | Sebastian | 1979 | M 30 | 1 | Ohne | 6 km-Volkslauf | 23:37 min | |||
| 22 | 2 | 370 | Preissl | Diana | 1972 | W 35 | 1 | Tristar Regensburg | 6 km-Volkslauf | 23:40 min | |||
| 23 | 3 | 352 | Brückl | Lucia | 1974 | W 35 | 2 | RSC 88 Regensburg | 6 km-Volkslauf | 23:52 min | |||
| 24 | 4 | 313 | Stangl | Rosi | 1969 | W 40 | 1 | DJK Beucherling | 6 km-Volkslauf | 23:59 min | |||
| 25 | 21 | 407 | Krautheim | Thomas | 1944 | M 65 | 1 | TV Bad Grönenbach | 6 km-Volkslauf | 24:29 min | |||
| 26 | 22 | 473 | Edenharter | Josef | 1963 | M 45 | 2 | Ski Club Schwandorf | 6 km-Volkslauf | 24:35 min | |||
| 27 | 5 | 364 | Biller | Stephanie | 1983 | W 20 | 1 | ohne | 6 km-Volkslauf | 24:51 min | |||
| 28 | 23 | 493 | Schmid | Christoph | 1997 | mJgdB / 16 | 12 | JFG Höllohe | 6 km-Volkslauf | 24:54 min | |||
| 29 | 24 | 478 | Ernst | Florian | 1996 | mJgdB / 16 | 13 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 25:03 min | |||
| 30 | 25 | 476 | Bleisack | Martin | 1995 | mJgdB / 16 | 14 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 25:10 min | |||
| 31 | 26 | 479 | Graf | Phillip | 1995 | mJgdB / 16 | 15 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 25:15 min | |||
| 32 | 27 | 477 | Danner | Tobias | 1996 | mJgdB / 16 | 16 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 25:18 min | |||
| 33 | 28 | 398 | Zenger | Philip | 1991 | M 20 | 4 | Skiabteilung FC Maxhütte | 6 km-Volkslauf | 25:26 min | |||
| 34 | 29 | 394 | Weiß | Michael | 1997 | mJgdB / 16 | 17 | JFG 3 Schlösser- Eck | 6 km-Volkslauf | 25:27 min | |||
| 35 | 30 | 315 | Bengler | Robert | 1968 | M 40 | 4 | ohne | 6 km-Volkslauf | 25:41 min | |||
| 36 | 6 | 428 | Schmid | Christina | 1990 | W 20 | 2 | DAK | 6 km-Volkslauf | 25:49 min | |||
| 37 | 31 | 332 | Jacob | Bernhard | 1969 | M 40 | 5 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 25:50 min | |||
| 38 | 32 | 475 | Radetzki | Fabian | 1996 | mJgdB / 16 | 18 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 25:53 min | |||
| 39 | 7 | 409 | Pronath | Manüla | 1967 | W 40 | 2 | Lauftreff Schwarzenfeld | 6 km-Volkslauf | 25:59 min | |||
| 40 | 33 | 302 | Blab | Klaus | 1984 | M 20 | 5 | ohne | 6 km-Volkslauf | 26:01 min | |||
| 41 | 34 | 399 | Albrecht | Alexander | 1990 | M 20 | 6 | Skiabteilung FC Maxhütte | 6 km-Volkslauf | 26:02 min | |||
| 42 | 8 | 400 | Polzer | Sylvia | 1964 | W 45 | 1 | Skiabteilung FC Maxhütte | 6 km-Volkslauf | 26:04 min | |||
| 43 | 35 | 413 | Schlüter | Stephan | 1983 | M 20 | 7 | ohne | 6 km-Volkslauf | 26:07 min | |||
| 44 | 36 | 438 | Breitschaft | Egon | 1959 | M 50 | 2 | Ohne | 6 km-Volkslauf | 26:09 min | |||
| 45 | 37 | 406 | Pronath | Simon | 1992 | mJgdA | 1 | Lauftreff Schwarzenfeld | 6 km-Volkslauf | 26:12 min | |||
| 46 | 38 | 396 | Wiedenhofer | Walter | 1955 | M 55 | 1 | JFG 3 Schlösser- Eck | 6 km-Volkslauf | 26:14 min | |||
| 47 | 39 | 408 | Pronath | Johann | 1962 | M 45 | 3 | Lauftreff Schwarzenfeld | 6 km-Volkslauf | 26:15 min | |||
| 48 | 9 | 349 | Zeller | Carmen | 1969 | W 40 | 3 | RSC 88 Regensburg | 6 km-Volkslauf | 26:40 min | |||
| 49 | 40 | 340 | Kiener | Florian | 1979 | M 30 | 2 | FFW Ponholz e. V. | 6 km-Volkslauf | 26:51 min | |||
| 50 | 41 | 318 | Grundstein | Manül | 1984 | M 20 | 8 | ohne | 6 km-Volkslauf | 26:54 min | |||
| 51 | 10 | 494 | Herold | Birgit | 1972 | W 35 | 3 | AAF und DAFO | 6 km-Volkslauf | 26:55 min | |||
| 52 | 42 | 490 | Gietl | Alfred | 1962 | M 45 | 4 | Inline Skater Akademie | 6 km-Volkslauf | 26:56 min | |||
| 53 | 43 | 496 | Kolbeck | Michael | 1978 | M 30 | 3 | Ohne | 6 km-Volkslauf | 27:05 min | |||
| 54 | 44 | 378 | Baumann | Michael | 1997 | mJgdB / 16 | 19 | JFG 3 Schlösser- Eck | 6 km-Volkslauf | 27:06 min | |||
| 55 | 45 | 450 | Fricker | Stefan | 1968 | M 40 | 6 | Skiclub Burglengenfeld | 6 km-Volkslauf | 27:06 min | |||
| 56 | 46 | 451 | Yelcenci | Huseyin | 1999 | mJgdB / 16 | 20 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 27:17 min | |||
| 57 | 47 | 379 | Fischer | Jonas | 1998 | mJgdB / 16 | 21 | JFG 3 Schlösser- Eck | 6 km-Volkslauf | 27:27 min | |||
| 58 | 11 | 491 | Pirzer | Annika | 1998 | wJgdB / 16 | 1 | TV 1875 Burglengenfeld e.V. | 6 km-Volkslauf | 27:30 min | |||
| 59 | 48 | 492 | Pirzer | Tobias | 1975 | M 35 | 1 | TV 1875 Burglengenfeld e.V. | 6 km-Volkslauf | 27:31 min | |||
| 60 | 49 | 388 | Schäffer | Leonhard | 1998 | mJgdB / 16 | 22 | JFG 3 Schlösser- Eck | 6 km-Volkslauf | 27:32 min | |||
| 61 | 50 | 417 | Wolf | Norbert | 1980 | M 30 | 4 | ohne | 6 km-Volkslauf | 27:34 min | |||
| 62 | 51 | 391 | Ostermayr | Christof | 1997 | mJgdB / 16 | 23 | JFG 3 Schlösser- Eck | 6 km-Volkslauf | 27:36 min | |||
| 63 | 52 | 361 | Büchele | Rainer | 1976 | M 35 | 2 | ohne | 6 km-Volkslauf | 27:55 min | |||
| 64 | 53 | 327 | Dechant | Felix | 1995 | mJgdB / 16 | 24 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 27:57 min | |||
| 65 | 54 | 390 | Mailbeck | Patrick | 1991 | M 20 | 9 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 28:01 min | |||
| 66 | 12 | 447 | Fiedler | Nicole | 1972 | W 35 | 4 | First Fitness | 6 km-Volkslauf | 28:02 min | |||
| 67 | 13 | 344 | Schmitzberger | Astrid | 1989 | W 20 | 3 | ohne | 6 km-Volkslauf | 28:05 min | |||
| 68 | 55 | 345 | Paulus | Michael | 1985 | M 20 | 10 | ohne | 6 km-Volkslauf | 28:05 min | |||
| 69 | 56 | 484 | Kirsch | Dominik | 1995 | mJgdB / 16 | 25 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 28:10 min | |||
| 70 | 57 | 483 | Timocano | Luka | 1996 | mJgdB / 16 | 26 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 28:10 min | |||
| 71 | 58 | 424 | Hausler | Manül | 1980 | M 30 | 5 | ohne | 6 km-Volkslauf | 28:17 min | |||
| 72 | 14 | 314 | Stangl | Franziska | 1995 | wJgdB / 16 | 2 | DJK Beucherling | 6 km-Volkslauf | 28:17 min | |||
| 73 | 15 | 308 | Götz | Lisa | 1960 | W 50 | 2 | Ettmannsdorf | 6 km-Volkslauf | 28:20 min | |||
| 74 | 59 | 350 | Melcher | Joachim | 1976 | M 35 | 3 | ohne | 6 km-Volkslauf | 28:24 min | |||
| 75 | 60 | 405 | Meier | Mirko | 1975 | M 35 | 4 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 28:28 min | |||
| 76 | 16 | 316 | Nicola | Verena | 1977 | W 30 | 1 | First Fitness | 6 km-Volkslauf | 28:34 min | |||
| 77 | 61 | 470 | Unfried | Günter | 1966 | M 45 | 5 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 28:58 min | |||
| 78 | 62 | 421 | Schmeißner | Jürgen | 1971 | M 40 | 7 | EP:Schmeissner | 6 km-Volkslauf | 29:13 min | |||
| 79 | 17 | 439 | Wiendl | Dagmar | 1966 | W 45 | 2 | Ohne | 6 km-Volkslauf | 29:16 min | |||
| 80 | 18 | 474 | Hetzenecker | Dominiqü | 1989 | W 20 | 4 | TV 1875 Burglengenfeld e.V. | 6 km-Volkslauf | 29:20 min | |||
| 81 | 63 | 321 | Dechant | Philip | 1991 | M 20 | 11 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 29:27 min | |||
| 82 | 19 | 333 | Fenzl | Birgit | 1972 | W 35 | 5 | Finsinger Lauftreff | 6 km-Volkslauf | 29:30 min | |||
| 83 | 20 | 454 | Nickl | Lena | 1999 | wJgdB / 16 | 3 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 29:31 min | |||
| 84 | 64 | 443 | Gardner | Chris | 1965 | M 45 | 6 | Ohne | 6 km-Volkslauf | 29:32 min | |||
| 85 | 65 | 459 | Bögl | Patrick | 1999 | mJgdB / 16 | 27 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 29:35 min | |||
| 86 | 21 | 411 | Priebe | Swantje | 1971 | W 40 | 4 | ohne | 6 km-Volkslauf | 29:36 min | |||
| 87 | 66 | 458 | Obermeier | Fabian | 1999 | mJgdB / 16 | 28 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 29:41 min | |||
| 88 | 67 | 324 | Amann | Stefan | 1979 | M 30 | 6 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 29:52 min | |||
| 89 | 68 | 320 | Gerstl | Jochen Klaus | 1972 | M 35 | 5 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 29:53 min | |||
| 90 | 69 | 366 | Leiterer | Thomas | 1975 | M 35 | 6 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 29:56 min | |||
| 91 | 70 | 348 | Damm | Markus | 1979 | M 30 | 7 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 29:57 min | |||
| 92 | 71 | 440 | Beer | Georg | 1956 | M 55 | 2 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 30:02 min | |||
| 93 | 22 | 329 | Schmalzbaür | Maria | 1990 | W 20 | 5 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 30:17 min | |||
| 94 | 72 | 325 | Herrmann | Josef | 1990 | M 20 | 12 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 30:18 min | |||
| 95 | 23 | 312 | Hecht | Nicole | 1973 | W 35 | 6 | Wasserwacht Saltendorf | 6 km-Volkslauf | 30:19 min | |||
| 96 | 73 | 311 | Zenger | Stefan | 1975 | M 35 | 7 | Wasserwacht Saltendorf | 6 km-Volkslauf | 30:20 min | |||
| 97 | 24 | 359 | Reil | Inge | 1961 | W 50 | 3 | Lauftreff Teublitz | 6 km-Volkslauf | 30:35 min | |||
| 98 | 25 | 376 | Wiendl | Christine | 1974 | W 35 | 7 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 30:36 min | |||
| 99 | 74 | 363 | Zisler | Alfons | 1957 | M 50 | 3 | Lauftreff Teublitz | 6 km-Volkslauf | 30:37 min | |||
| 100 | 75 | 373 | Strießl | Josef | 1947 | M 60 | 1 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 30:38 min | |||
| 101 | 26 | 337 | Dahlmann | Anita | 1971 | W 40 | 5 | ohne | 6 km-Volkslauf | 30:39 min | |||
| 102 | 27 | 371 | Zeller | Janet | 1963 | W 45 | 3 | TV Burglengenfeld | 6 km-Volkslauf | 30:43 min | |||
| 103 | 28 | 448 | Ludwig | Julia | 1989 | W 20 | 6 | TC Teublitz | 6 km-Volkslauf | 30:48 min | |||
| 104 | 29 | 449 | Kerres | Kristina | 1989 | W 20 | 7 | ATSV Kallmünz | 6 km-Volkslauf | 30:49 min | |||
| 105 | 30 | 495 | Plank | Inge | 1980 | W 30 | 2 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 30:50 min | |||
| 106 | 76 | 317 | Feicht | Thomas | 1969 | M 40 | 8 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 30:51 min | |||
| 107 | 77 | 319 | Beer | Christian | 1979 | M 30 | 8 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 30:52 min | |||
| 108 | 31 | 360 | Bukley | Petra | 1971 | W 40 | 6 | First Fitness | 6 km-Volkslauf | 30:52 min | |||
| 109 | 78 | 487 | Bukley | Josef | 1964 | M 45 | 7 | First Fitness | 6 km-Volkslauf | 30:53 min | |||
| 110 | 32 | 488 | Herold | Martina | 1968 | W 40 | 7 | Inline Skater Akademie | 6 km-Volkslauf | 31:00 min | |||
| 111 | 33 | 489 | Gietl | Monika | 1963 | W 45 | 4 | Inline Skater Akademie | 6 km-Volkslauf | 31:01 min | |||
| 112 | 79 | 380 | Führer | Michael | 1997 | mJgdB / 16 | 29 | JFG 3 Schlösser- Eck | 6 km-Volkslauf | 31:02 min | |||
| 113 | 80 | 395 | Wiedenhofer | Simon | 1997 | mJgdB / 16 | 30 | JFG 3 Schlösser- Eck | 6 km-Volkslauf | 31:03 min | |||
| 114 | 81 | 462 | Neudecker | Thomas | 2000 | mJgdB / 16 | 31 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 31:09 min | |||
| 115 | 34 | 425 | Lachner | Anna | 1993 | wJgdA | 1 | Wasserwacht Burglengenfeld | 6 km-Volkslauf | 31:11 min | |||
| 116 | 82 | 460 | Auburger | Manül | 2000 | mJgdB / 16 | 32 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 31:13 min | |||
| 117 | 83 | 461 | Rothäuger | Louis | 2000 | mJgdB / 16 | 33 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 31:14 min | |||
| 118 | 35 | 365 | Liegl | Margit | 1968 | W 40 | 8 | First Fitness | 6 km-Volkslauf | 31:29 min | |||
| 119 | 84 | 362 | Liegl | Franz | 1967 | M 40 | 9 | First Fitness | 6 km-Volkslauf | 31:29 min | |||
| 120 | 85 | 410 | Bonkowski | Thomas | 1961 | M 50 | 4 | Schützenverein Saltendorf | 6 km-Volkslauf | 31:42 min | |||
| 121 | 86 | 466 | Biersack | Johannes | 2000 | mJgdB / 16 | 34 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 32:03 min | |||
| 122 | 87 | 455 | Amann | Tobias | 2000 | mJgdB / 16 | 35 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 32:04 min | |||
| 123 | 36 | 444 | Berger | Simone | 1982 | W 20 | 8 | Ohne | 6 km-Volkslauf | 32:11 min | |||
| 124 | 37 | 446 | Schneider | Carmen | 1967 | W 40 | 9 | FFW Ponholz | 6 km-Volkslauf | 32:15 min | |||
| 125 | 38 | 426 | Probst | Ingrid | 1964 | W 45 | 5 | JFG 3 Schlösser- Eck | 6 km-Volkslauf | 32:22 min | |||
| 126 | 39 | 423 | Betz | Evelin | 1963 | W 45 | 6 | ohne | 6 km-Volkslauf | 32:23 min | |||
| 127 | 88 | 453 | Wazl | Simon | 2000 | mJgdB / 16 | 36 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 32:30 min | |||
| 128 | 89 | 463 | Schrawattke | Lukas | 2000 | mJgdB / 16 | 37 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 32:34 min | |||
| 129 | 90 | 368 | Dr. | Hoffmann | Ulrich | 1958 | M 50 | 5 | ohne | 6 km-Volkslauf | 32:36 min | ||
| 130 | 40 | 432 | Nowak | Kornelia | 1958 | W 50 | 4 | Ohne | 6 km-Volkslauf | 32:52 min | |||
| 131 | 41 | 322 | Hauner | Monika | 1980 | W 30 | 3 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 33:02 min | |||
| 132 | 91 | 372 | Muck | Heinz | 1951 | M 60 | 2 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 33:02 min | |||
| 133 | 42 | 310 | Kiener | Helga | 1970 | W 40 | 10 | ohne | 6 km-Volkslauf | 33:09 min | |||
| 134 | 92 | 465 | Lautenschlager | Julian | 2000 | mJgdB / 16 | 38 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 33:15 min | |||
| 135 | 43 | 420 | Moshtaghi | Mahin | 1965 | W 45 | 7 | EP:Schmeissner | 6 km-Volkslauf | 33:19 min | |||
| 136 | 44 | 422 | Wein | Angela | 1959 | W 50 | 5 | TV Burglengenfeld | 6 km-Volkslauf | 33:20 min | |||
| 137 | 93 | 419 | Fuchs | Ursula | 1963 | M 45 | 8 | EP:Schmeissner | 6 km-Volkslauf | 33:21 min | |||
| 138 | 45 | 336 | Auburger | Karina | 1986 | W 20 | 9 | ohne | 6 km-Volkslauf | 33:45 min | |||
| 139 | 46 | 369 | Weber | Anita | 1959 | W 50 | 6 | Schützenverein Eichenlaub | 6 km-Volkslauf | 33:48 min | |||
| 140 | 47 | 323 | Hudetz | Barbara | 1978 | W 30 | 4 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 33:49 min | |||
| 141 | 94 | 374 | Mehrländer | Werner | 1948 | M 60 | 3 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 33:50 min | |||
| 142 | 95 | 434 | Kraupner | Josef | 1965 | M 45 | 9 | SC Teublitz | 6 km-Volkslauf | 34:14 min | |||
| 143 | 48 | 433 | Kraupner | Margret | 1963 | W 45 | 8 | SC Teublitz | 6 km-Volkslauf | 34:15 min | |||
| 144 | 96 | 437 | Lindner | Mario | 1978 | M 30 | 9 | First Fitness | 6 km-Volkslauf | 34:20 min | |||
| 145 | 97 | 306 | Stegerer | Matthias | 1977 | M 30 | 10 | FC Maxhütte-Haidhof | 6 km-Volkslauf | 35:00 min | |||
| 146 | 98 | 468 | Mooz | Harald | 1966 | M 45 | 10 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 35:07 min | |||
| 147 | 99 | 464 | Mooz | Dennis | 2001 | mJgdB / 16 | 39 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 35:07 min | |||
| 148 | 49 | 412 | Maldoner | Brigitte | 1954 | W 55 | 1 | ohne | 6 km-Volkslauf | 35:25 min | |||
| 149 | 50 | 334 | Richthammer | Simone | 1968 | W 40 | 11 | Fahrschule Weinfurter | 6 km-Volkslauf | 35:40 min | |||
| 150 | 51 | 404 | Krogner | Sandra | 1997 | wJgdB / 16 | 4 | Wasserwacht Maxhütte-Haidhof | 6 km-Volkslauf | 35:41 min | |||
| 151 | 52 | 403 | Haider | Katja | 1991 | W 20 | 10 | Wasserwacht Maxhütte-Haidhof | 6 km-Volkslauf | 35:47 min | |||
| 152 | 100 | 472 | Fritz | Karl-Heinz | 1965 | M 45 | 11 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 36:27 min | |||
| 153 | 101 | 343 | Schenk | Andreas | 1989 | M 20 | 13 | ohne | 6 km-Volkslauf | 37:56 min | |||
| 154 | 102 | 485 | Heimerl | Christoph | 1996 | mJgdB / 16 | 40 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 39:26 min | |||
| 155 | 103 | 303 | Konopisky | Roland | 1956 | M 55 | 3 | ASV Burglengenfeld | 6 km-Volkslauf | 39:35 min | |||
| 156 | 104 | 456 | Wittmann | Johannes | 2000 | mJgdB / 16 | 41 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 39:39 min | |||
| 157 | 105 | 471 | Wittmann | Bernhard | 1972 | M 35 | 8 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 39:40 min | |||
| 158 | 106 | 469 | Biersack | Siegfried | 1966 | M 45 | 12 | JFG 3 Schlösser-Eck 07 | 6 km-Volkslauf | 39:43 min | |||
| 159 | 53 | 354 | Luciu | Catherine | 1981 | W 30 | 5 | ohne | 6 km-Volkslauf | 39:54 min | |||
| 160 | 54 | 357 | Sergl | Dorothea | 1981 | W 30 | 6 | ohne | 6 km-Volkslauf | 39:55 min | |||
| 161 | 55 | 435 | Kraupner | Steffi | 1989 | W 20 | 11 | SC Teublitz | 6 km-Volkslauf | 40:11 min | |||
| 162 | 107 | 436 | Kraupner | Tobias | 1992 | mJgdA | 2 | SC Teublitz | 6 km-Volkslauf | 40:12 min | |||
| 163 | 108 | 331 | Neumeier | Andrea | 1972 | M 35 | 9 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 41:25 min | |||
| 164 | 109 | 335 | Schuster | Bastian | 1984 | M 20 | 14 | Five Pack | 6 km-Volkslauf | 1:11:47 h | |||
| 164 Finisher | |||||||||||||
6 km Walking
Ergebnisliste anzeigen| Platz | PLM | PLW | Stnr | Titel | Name | Vorname | Geb | AK | PlatzAK | Verein | Strecke | Leistung | |
| 1 | 1 | 755 | Wein | Peter | 1959 | M 50 | 1 | TV Burglengenfeld | 6 km-Walking | 38:19 min | |||
| 2 | 2 | 716 | Köhler | Max | 1974 | M 35 | 1 | Skiabteilung FC Maxhütte | 6 km-Walking | 38:45 min | |||
| 3 | 3 | 702 | Graf | Peter | 1960 | M 50 | 2 | Skiabteilung FC Maxhütte | 6 km-Walking | 38:59 min | |||
| 4 | 4 | 760 | Obermeier | Johann | 1955 | M 55 | 1 | Wasserwacht Saltendorf | 6 km-Walking | 39:29 min | |||
| 5 | 5 | 661 | Plank | Richard | 1963 | M 45 | 1 | FFW Ponholz e. V. | 6 km-Walking | 40:31 min | |||
| 6 | 6 | 693 | Stubenvoll | Robert | 1965 | M 45 | 2 | Schützenverein Jägerblut Rappenbügl | 6 km-Walking | 40:41 min | |||
| 7 | 1 | 686 | Baür | Ursula | 1960 | W 50 | 1 | Skiclub Burglengenfeld | 6 km-Walking | 41:27 min | |||
| 8 | 2 | 708 | Grundstein | Sonja | 1960 | W 50 | 2 | Skiabteilung FC Maxhütte | 6 km-Walking | 41:30 min | |||
| 9 | 7 | 704 | Loos | Herbert | 1956 | M 55 | 2 | Skiabteilung FC Maxhütte | 6 km-Walking | 42:12 min | |||
| 10 | 3 | 761 | Obermeier | Mathilde | 1957 | W 50 | 3 | Wasserwacht Saltendorf | 6 km-Walking | 42:32 min | |||
| 11 | 8 | 604 | Duscher | Ludwig | 1960 | M 50 | 3 | Jägerblut Rappenbügl | 6 km-Walking | 42:34 min | |||
| 12 | 9 | 665 | Plank | Erich | 1961 | M 50 | 4 | FFW Ponholz e. V. | 6 km-Walking | 42:57 min | |||
| 13 | 10 | 656 | Stubenvoll | Rainer | 1965 | M 45 | 3 | FFW Ponholz e. V. | 6 km-Walking | 43:24 min | |||
| 14 | 11 | 685 | Nicklas | Willi | 1941 | M 70 | 1 | ohne | 6 km-Walking | 43:32 min | |||
| 15 | 12 | 720 | Probst | Michael | 1997 | mJgdB / 16 | 1 | Wasserwacht Maxhütte-Haidhof | 6 km-Walking | 43:43 min | |||
| 16 | 13 | 660 | Heinrich | Andreas | 1957 | M 50 | 5 | FFW Ponholz e. V. | 6 km-Walking | 43:45 min | |||
| 17 | 14 | 603 | Fleischmann | Karl | 1965 | M 45 | 4 | Jägerblut Rappenbügl | 6 km-Walking | 44:10 min | |||
| 18 | 4 | 629 | Rösch | Marion | 1967 | W 40 | 1 | ohne | 6 km-Walking | 44:19 min | |||
| 19 | 15 | 683 | Achatz | Josef | 1940 | M 70 | 2 | ohne | 6 km-Walking | 44:20 min | |||
| 20 | 5 | 703 | Graf | Eva | 1962 | W 45 | 1 | Skiabteilung FC Maxhütte | 6 km-Walking | 44:33 min | |||
| 21 | 16 | 707 | Stach | Walter | 1957 | M 50 | 6 | Skiabteilung FC Maxhütte | 6 km-Walking | 45:01 min | |||
| 22 | 6 | 653 | Graf | Rosi | 1953 | W 55 | 1 | FFW Ponholz e. V. | 6 km-Walking | 45:19 min | |||
| 23 | 17 | 777 | Duschinger | Günter | 1967 | M 40 | 1 | KF-Münchshofen | 6 km-Walking | 45:33 min | |||
| 24 | 7 | 650 | Graf | Birgit | 1967 | W 40 | 2 | Five Pack | 6 km-Walking | 45:40 min | |||
| 25 | 18 | 774 | Röhrl | Rainer | 1967 | M 40 | 2 | KF-Münchshofen | 6 km-Walking | 45:41 min | |||
| 26 | 8 | 652 | Jobst | Gabi | 1962 | W 45 | 2 | Five Pack | 6 km-Walking | 45:43 min | |||
